Defensores Unidos de Zárate saltó al segundo puesto de la Zona A del torneo de la Primera Nacional al empatar sin goles como visitante de Nueva Chicago en el encuentro que abrió la novena fecha en Mataderos.
En el tercer minuto de descuento fue expulsado en Nueva Chicago el delantero Ezequiel Naya. El «Torito» está ubicado en el quinto puesto de este Grupo que encabeza Almirante Brown con cuatro puntos de ventaja sobre los de Zárate.
Las posiciones del certamen son las siguientes:
ZONA A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Alte Brown 18 8 5 3 0 11 3 +8
2 Def. Unidos 14 9 3 5 1 9 5 +4
3 Agropecuario 14 8 4 2 2 10 9 +1
4 Temperley 12 7 3 3 1 9 5 +4
5 Nueva Chicago 12 8 3 3 2 6 3 +3
6 San Martin (SJ) 12 8 3 3 2 6 4 +2
7 Def. de Belgrano 11 8 3 2 3 11 9 +2
8 San Martin (T) 11 7 3 2 2 6 5 +1
9 Almagro 11 8 3 2 3 4 3 +1
10 Estudiantes (RC) 10 8 3 1 4 6 9 -3
11 Guemes (SdE) 9 8 2 3 3 7 10 -3
12 Gimnasia (M) 8 7 1 5 1 5 5 0
13 All Boys 8 8 1 5 2 7 9 -2
14 Patronato 7 7 1 4 2 10 6 +4
15 Flandria 7 7 1 4 2 6 7 -1
16 Brown (PM) 7 8 1 4 3 6 9 -3
17 Alvarado 7 7 1 4 2 4 10 -6
18 Dep. Morón 6 8 1 3 4 5 11 -6
19 San Telmo 5 7 1 2 4 6 12 -6
ZONA B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Chacarita 15 7 4 3 0 11 2 +9
2 Quilmes 15 7 5 0 2 14 7 +7
3 Atl Rafaela 13 7 4 1 2 9 4 +5
4 Estudiantes (BA) 13 7 4 1 2 8 5 +3
5 Dep. Maipu 10 7 3 1 3 8 5 +3
6 Racing (C) 10 7 3 1 3 9 8 +1
7 Riestra 10 7 3 1 3 9 9 0
8 Villa Dálmine 10 7 3 1 3 9 9 0
9 Brown (A) 9 7 2 3 2 8 7 +1
10 Gimnasia (J) 9 7 2 3 2 8 9 -1
11 Atlanta 9 7 2 3 2 6 7 -1
12 Tristán Suárez 9 7 3 0 4 8 14 -6
13 Ind Rivadavia 8 7 2 2 3 11 13 -2
14 Dep. Madryn 8 7 2 2 3 6 9 -3
15 Mitre (SdE) 8 7 2 2 3 6 9 -3
16 Aldosivi 7 7 2 1 4 8 11 -3
17 Ferro 6 7 1 3 3 6 10 -4
18 Chaco For Ever 5 7 1 2 4 5 11 -6
– El primero de cada zona jugarán la final por el ascenso directo.
– Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
– El último de cada zona desciende a la Primera Nacional.
– Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.