¡La delegación argentina conquistó su cuarta medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023! La esgrimista Isabel Di Tella venció en la final a la peruana María Luis Doig, por 15 a 9, y se quedó así con la presea dorada.
Luego de caer contra la mexicana Frania Tejeda y la canadiense Xiao Ruien, y derrotar a la colombiana María de los Ángeles Jaramillo, a la chilena Paula Vásquez y a la costarricense Karina Dyner por el Grupo B, Di Tella se impuso por 15 a 13 ante la brasileña Nathalie Moelhausen y 15-11 frente a la chilena Analía Belén Fernández y clasificó a la final.
Allí, en la instancia decisiva la esgrimista argentina de 30 años superó a María Luis Doig Calderón, de Perú, y con un resultado final de 15 a 9 conquistó la dorada. En Lima 2019 había ganado la medalla de bronce.
Otros resultados en esgrima:
- Melisa Englert cayó 4-3 ante María Fernanda Morales (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 3
- Melisa Englert le ganó 5-2 a Daniela Jurado (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 6
- Melisa Englert cayó 5-3 ante Alexane Verret (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 8
- Melisa Englert le ganó 5-4 a María Gabriela Martínez (VEN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 10
- Melisa Englert cayó 5-4 ante Nathalie Moellhausen (BRA) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 14
- Pascual Di Tella la ganó 5-0 a Henrique Montenegro (BRA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 2
- Stefano Lucchetti perdió 5-2 ante Fares Arfa (CAN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 3
- Pascual Di Tella le ganó 5-3 a Luis Enrique Correa (COL) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 6
- Stefano Lucchetti le ganó 5-1 a Fabián Huapaya (PER) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 7
- Pascual Di Tella le ganó 5-3 a Ricardo Álvarez (CHI) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 9
- Stefano Lucchetti le ganó 5-2 a Andrew Doddo (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 10
- Pascual Di Tella perdió 5-3 ante José Quintero (VEN) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 11
- Stefano Lucchetti le ganó 5-1 a Hudson Snatana (PUR) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 13
- Pascual Di Tella perdió 5-4 ante Filip Dolegiewiczs (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 13
- Stefano Lucchetti le ganó 5-4 a Hender Medina (VEN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 16
- Stefano Lucchetti perdió 5-3 ante Gibrán Zea Armenta (MEX) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 19
- Pascual Di Tella derrotó 15-13 a Gibrán Zea Armenta (MEX) | Sable Individual Masculino | 8vos de final | Avanzó a 4tos
- Stefano Lucchetti cayó 13-15 ante Sebastián Cuellas Pena (COL) | Sable Individual Masculino | 8vos de final | Eliminado
- Pascual Di Tella cayó 12-15 Fares Arfa (CAN) | Sable Indivudual Masculino | 4tos de final
Catriel Muriel, bronce en lucha libre
El oriundo de Moreno, que se crió en España y actualmente vive en Rusia, venció al puertorriqueño Smith Jonovan por 7-6 en la categoría de 125kg y se quedó con el tercer puesto, pese a sufrir una lesión en su pierna derecha sobre el final de la pelea.
Por otro lado, los argentinos Ricardo Báez y Hernán Almendra cayeron en cuartos de final: fue 14-4 ante el canadiense Nishan Randhawam, en los 97kg libre, y 12-0 contra el colombiano Oscar Tigregos, en los 57kg libre.
Los Leones son finalistas e irán por el oro
La Selección Argentina de hockey masculino venció 2-0 a Estados Unidos por la semifinal y espera por Chile o Canadá para definir al campeón de los Juegos Panamericanos.
Resultados del miércoles de la delegación argentino en los Juegos Panamericanos
Atletismo
- 17.31 | Daniela Gómez | Lanzamiento de martillo | Femenino | Final | 7º puesto
- 18.35 | Bruno De Genaro | 400m con vallas | Masculino | Serie 2 | 51.40s | 5º puesto y clasificación a la Final
- 20.31 | Elian Larregina | 400m | Masculino | Final
Handball
- Argentina le ganó 28 a 20 a Cuba | Masculino | Grupo B
Básquet
- Argentina le ganó 85 a 77 a Panamá | Masculino | Grupo A
Canotaje
- Brenda Rojas | K1 500 | Femenino | Eliminatoria 2 | 1:51.60 | segunda en su serie y clasificada a la final
- Gonzalo Lo Moro y Agustín Vernice | K2 500 | Masculino | Eliminatoria 1 | 1:31.59 | primeros en su serie y clasificados a la final
- Martina Vela | C1 200 | Femenino | Eliminatoria 1 | 54.77
- Martina Vela | C1 200 | Femenino | Semifinal | 54.86 | clasificada a final B
Equitación
- Leandro Moschini | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 20° en 79.45 segundos y con 7 penalidades
- Damián Ancic | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 9° en 74.94 segundos y con 4 penalidades
- Ignacio Maurin | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 1° en 74.74 segundos y sin penalidades
- José María Larocca | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 9° en 76.94 segundos y con 4 penalidades
- Argentina | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1 | 5° puesto
- Leandro Moschini | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 1° en 76.31 segundos y sin penalidades
- Damián Ancic | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 1° en 75.19 segundos y sin penalidades
- Ignacio Maurin | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 25° en 75.42 segundos y con 8 penalidades
- José María Larocca | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 2 | 21° en 77.70 segundos y con 45penalidades
Gimnasia Rítmica
- Celeste D’arcángelo | Aro Individual | Clasificación | 5° puesto con 30.900
- Martina Gil | Aro Individual | Clasificación | 13° puesto con 25.600
Pelota Vasca
- Micaela Cortez cayó 2-0 ante Itzel Reyes (MEX)| Frontball femenino | Grupo A, partido 3
- Nicolás Comas ganó 2-0 ante Richard Airala (URU) | Frontball masculino | Grupo A, partido 4
- Federico Fernández ganó 2-0 ante Alejandro González (CUB) | Paleta de goma Masculino | Grupo A, partido 4
- Lorenzo Cardozo/Emiliano García derrotaron 2-0 a Omar Espinoza/Salvador Espinoza (USA) | Frontenis Masculino | Grupo A, partido 3
Water Polo
- Argentina empató 12-12 y lo ganó 6-5 por penales a Cuba | Femenino | Grupo A | Partido 6
Tiro con arco
- Argentina | Equipos mixtos recurvo | Ronda de ranking | 6° puesto
- Florencia Leithold | Recurvo Individual Femenino | Ronda de ranking | 4° puesto
- Damián Jajarabilla | Recurvo Individual Masculino | Ronda de ranking | 22° puesto
- Iván Nicolajuk | Compuesto Individual Masculino | Ronda de ranking | 13° puesto
Voley
- 20.30 | Argentina vs. Chile | Masculino | Grupo B, partido 6